15 Enero 2013 – La Guía ha sido desarrollada en base a los resultados concretos de los Estudios Energéticos realizados en el marco del proyecto del proyecto GE2C’S y que son una referencia para otras empresas y entidades del sector servicios que puede facilitarles la toma de decisiones. Asimismo, para la elaboración del documento, se ha tomado como base el análisis de fuentes documentales especializadas en el ámbito energético así como la consulta a expertos en la materia.
En España el sector terciario ocupa al 68% de la población activa española y aporta el 66% del PIB
El sector servicios o sector terciario está constituido por aquellas actividades que se encargan de la distribución y consumo de bienes y servicios, como son: el comercio, los transportes, el turismo y otros servicios. Podemos clasificar los servicios en públicos y privados, en económicos y sociales, e incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, prestados por el Estado o por iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.
Un análisis de las posibilidades de ahorro de los diferentes sistemas energéticos que se emplean habitualmente en el sector servicios, agrupado en doce bloques temáticos:
Bloque 1 | Facturación Energética | 1.1 | Gestión de proveedores energéticos |
1.2 | Optimización potencia | ||
1.3 | Optimización del consumo energía reactiva | ||
Bloque 2 | Consumo Térmico | 2.1 | Cambio de combustible |
2.2 | Optimización de la combustión | ||
2.3 | Aislamiento de conducciones y equipos | ||
2.4 | Empleo de quemadores modulantes | ||
Bloque 3 | Iluminación | 3.1 | Diseño del sistema de iluminación |
3.2 | Instalación de tecnologías eficientes | ||
3.3 | Empleo de balastos electrónicos | ||
3.4 | Utilización de sistemas de regulación y control | ||
Bloque 4 | Instalaciones Eléctricas | 4.1 | Implantación de sistemas de monitorización energética |
4.2 | Instalación de motores de alta eficiencia | ||
4.3 | Utilización de variadores de frecuencia | ||
4.4 | Empleo de equipamientos de alta eficiencia | ||
Bloque 5 | Agua | 5.1 | Empleo de EE.RR. para la producción de ACS |
5.2 | Utilización de sistemas de reducción del consumo | ||
Bloque 6 | Climatización | 6.1 | Adecuación de los parámetros de funcionamiento |
6.2 | Instalación de equipos de alta eficiencia | ||
6.3 | Empleo de técnicas de enfriamiento gratuito | ||
6.4 | Utilización de sistemas de recuperación de calor | ||
Bloque 7 | Diseño Arquitectónico | 7.1 | Utilización de técnicas de diseño bioclimático |
7.2 | Protección contra las ganancias solares | ||
7.3 | Mejora del aislamiento de la envolvente del edificio | ||
Bloque 8 | Transporte | 8.1 | Adopción de técnicas de conducción eficiente |
8.2 | Fomento del transporte compartido | ||
8.3 | Implantación de planes de movilidad | ||
Bloque 9 | EE.RR. y Alta Eficiencia | 9.1 | Empleo de calderas de biomasa |
9.2 | Instalaciones de energía solar térmica | ||
9.3 | Instalaciones de energía solar fotovoltaica | ||
9.4 | Instalaciones de energía eólica | ||
9.5 | Empleo de motores de cogeneración | ||
Bloque 10 | Mantenimiento | 10.1 | Mantenimiento energético de las instalaciones |
10.2 | Mantenimiento energético preventivo | ||
Bloque 11 | Gestión Energética | 11.1 | Implantación de sistemas de gestión energética |
11.2 | Realización de auditorías energéticas | ||
11.3 | Contratación de empresas de servicios energético | ||
Bloque 12 | Etiquetado energético | 12.1 | Empleo de equipamientos de con alta calificación energética |
Cofinanciación comunitaria de los trabajos
Los trabajos se llevarán a cabo en el marco del proyecto GE2C’S “Eficiencia, cogeneración y gestión energética en el sector servicios”, dentro de la iniciativa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), financiada en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.
La iniciativa, que cuenta con un presupuesto global de 1,06 millones de euros, ha sido impulsada por el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), la Confederación de Empresarios de Pontevedra, la Confederación Empresarial de Ourense, el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), el Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (Inegi), el Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Ipvc) y la Associação Empresarial de Viana Do Castelo (Aecv).
Además de los planes de movilidad como el que llevará a cabo el Puerto de Vigo, han sido desarrolladas distintas vías de actuación para incidir en la rentabilidad y competitividad de empresas y organismos públicos y privados del sector servicios en Galicia y el Norte de Portugal, a través de medidas concretas en el ámbito de la eficiencia energética, como la realización de Planes de Mejora Energética, Planes de Viabilidad de plantas de cogeneración, jornadas de sensibilización, o la creación de una guía sobre la situación energética del sector servicios en la Eurorregión, entre otras.